Compra ahora y empieza a pagar en 2024
Solicita información
- Entrega inmediata.
- Comienza a pagar en 2024, financiado con sólo 5,5% de interés.
- Promoción sujeta a la aprobación de cada operación por parte de la financiera.
- Transporte incluido en península.
- Incluye 2 años de garantía de fabricante.
- Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta fin de existencias.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Compara todos los detalles de los modelos Magni en oferta:
| TH 4,5.19 | TH 5,5.19 | |
|---|---|---|
| Capacidad de elevación: | 4.500 kg | 5.500 kg |
| Capacidad en altura máxima | 3.000 kg | 2.000 kg |
| Altura de elevación: | 18,80 m | 18,80 m |
| Reach | 14,20 m | 14,10 m |
| Motor: | Deutz TCD 3,6 L4 Stage V | Deutz TCD 3,6 L4 Stage V |
| Potencia nominal: | 55,40 kW (75,30 hp) a 2.200 rpm | 55,40 kW (75,30 hp) a 2.200 rpm |
| Número de marchas: | 2/2 | 2/2 |
| Sistema hidráulico: | 350 bar (Load Sensing) | 350 bar (Load Sensing) |
| Longitud: | 6,39 m | 2,26 m |
| Anchura: | 2,53 m | 2,53 m |
| Distancia al suelo: | 410 mm | 410 mm |
| Peso en vacío: | 12.800 kg | 14.100 kg |
| Travel speed: | 25 km/h | 25 km/h |
| Climate control as standard: | No | No |
| Estabilizadores: | Pivotantes | Pivotantes |
Ver más
¿Tienes dudas?
Consúltanos sin compromiso sobre
nuestros manipuladores telescópicos. Estaremos encantados de
responderte.
Solicita información
Contacto